Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Нижегородской области
Горячая линия: 8 (831-93)-5-11-50
E-mail: crb_sec@mail.52gov.ru
График работы персонала устанавливается для кабинетов поликлиники, клинико-диагностической лаборатории, аптеки, стоматологических кабинетов, участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, административно-хозяйственной службы и для общего больничного немедицинского персонала ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ»
| Структурное подразделение, кабинет | Наименование должности | Рабочее время | Перерыв для отдыха | Время начала и окончания работы |
|
Администрация | Главный врач | 8 час.00 мин | 30 мин. | 8.00-16.30 |
| Зам.главного врача по МОН | 7час.12 мин | 30 мин. | 8.00-15.42 | |
| Зам.главного врача по медицинской части | 7час.12 мин | 30 мин. | 8.00-15.42 | |
| Главная медицинская сестра | 7 час. 12 мин | 30 мин. | 8.00-15.42 | |
| Регистратура | Оператор ЭВи ВМ | 7час.12 мин | 30 мин. | 7.30-15.12 9.18-17.00 |
| Кабинет врача-инфекциониста | Врач | 6 час.36 мин. | 30 мин. | 8.00-15.06 |
| Кабинет врача – психиатра | Врач | 6 час.00 мин | 30 мин. | 8.00-14.30 |
| Фельдшер | 6 час. 00мин | 30 мин. | 8.00-14.30 | |
| Кабинет врача – психиатра-нарколога | Врач | 6 час. 36 мин. | 30 мин. | 8.00-14.06 |
| Фельдшер | 7час 12 мин. | 30 мин. | 8.00-14.06 | |
| Кабинет врача – терапевта-участкового | Врач | 7час.12мин | 30 мин. | 8.00-15.42 |
| Кабинет врача –оториноларинголога | Врач | 7час.12мин | 30 мин. | 8.00-15.42 |
| Кабинет – врача-хирурга | Врач | 7час.12мин | 30 мин. | 8.00-15.42 |
| Кабинет функциональной диагностики | Врач | 7час.12мин | 30 мин. | 8.00-15.42 |
| Офтальмологический кабинет | Врач | 6час.36мин | 30 мин. | 8.00-15.06 |
| Кабинет врача-фтизиатра | Врач | 6 час. | 30 мин. | 8.00-14.30 |
| Физиотерапевтический кабинет | Врач | 6час36 мин | 30 мин. | 8.00-15.06 |
| Медицинская сестра | 6час.36мин. | 30 мин. | 8.00-15.06 | |
|
Кабинет УЗД | Врач | 7час.12мин | 30 мин. | 8.00-15.42 |
| Медицинская сестра | 7час 12 мин | 30 мин. | 8.00-15.42 | |
| Рентгеновский кабинет | Врач | 6 час. | 30 мин. | 8.00-14.30 |
| Рентгенолаборант | 6 час. | 30 мин. | 8.00-14.30 | |
| Стоматологический (зубной) кабинет | Врач-стоматолог | 6час. 36мин | 30мин. | 8.00-15.06 |
| Зубной врач | 6час. 36мин | 30мин. | 8.00-15.06 | |
| Медицинская сестра | 6час36мин. | 30 мин. | 8.00-15.06 | |
| Кабинет врача - невролога | Врач | 7час.42мин | 30 мин. | 8.00-16.12 |
| Медицинская сестра | 7час 12мин | 30мин. | 8.00-15.42 | |
| Кабинет врача - онколога | Врач |
|
| 10.00-12.00 |
| Дерматовенерологический кабинет | Врач | 6час.36мин | 30 мин. | 8.00-15.06 |
| Медицинская сестра | 6час 36мин | 30мин | 8.00-15.06 | |
| Кабинет врача- педиатра участкового | Врач | 7час 12мин. | 30мин. | 8.00-15.42 |
| Медицинская сестра | 7час 12мин. | 30мин. | 8.00-15.42 | |
| Акушерско-гинекологический кабинет | Врач | 7час.12мин | 30мин. | 8.00-15.42 |
| Акушерка | 7час.12мин | 30мин. | 8.00-15.42 | |
| Клинико-диагностическая лаборатория | Врач | 7час.12мин | 30мин. | 8.00-15.42 |
| Медицинский лабораторный техник | 7час.12мин | 30мин. | 8.00-15.42 | |
| Лаборант | 7час.12мин | 30мин. | 8.00-15.42 | |
|
Отделения: хирургическое, педиатрическое, гинекологическое | Заведующий | 7час.12мин (жен.) 7 час. 42 мин. (муж.) | 30мин.
30 мин. | 8.00-15.42
8.00-16.12 |
| Врач | 7час42мин. (муж) | 30мин. | 8.00-16.12 | |
| Медицинская сестра палатная | сменная работа выходные и праздничные дни | 30 мин.
| 15.00-8.00
8.00-8.00 | |
| Медицинская сестра процедурной | 6 час. | 30 мин.
| 8.00-15.12 | |
| Медицинская сестра –анестезист | 7час.12мин | 30мин. | 8.00-15.42. | |
| Операционная медицинская сестра | 7час. 12мин. | 30мин. | 8.00-15.42. | |
|
Отделения: терапевтическое, инфекционное. | Заведующий | 7час.12мин (жен.) 7 час. 42 мин. (муж.) | 30мин.
30 мин. | 8.00-15.42
8.00-16.12 |
| Врач | 7час42мин. (муж) | 30мин. | 8.00-16.12 | |
| Медицинская сестра палатная | сменная работа | 30 мин.
| 8.00-20.00 20.00-8.00 | |
| Медицинская сестра процедурной | 6 час. | 30 мин.
| 8.00-15.12 | |
| Экономический отдел | Ведущий экономист | 7час.12мин | 60мин. | 8.00-16.12 |
|
| Экономист | 7час.12мин | 60мин. | 8.00-16.12 |
| Бухгалтерия | Главный бухгалтер | 7час.12мин | 60мин. | 8.00-16.12 |
| Кассир | 7 час 12 мин | 60 мин. | 8.00 — 16.12 | |
| Бухгалтер | 7час.12 мин | 60мин. | 8.00-16.12 | |
| Отдел кадров | Ведущий специалист по кадрам | 7час.12мин | 60мин. | 8.00-16.12 |
| Специалист по кадрам | 7час.12мин | 60мин. | 8.00-16.12 | |
| Операторы ЭВиВМ | Операторы | 7час.12мин | 60мин. | 8.00-16.12 |
| Участковые больницы и амбулатория | Врач | 6час.00мин | 30 мин | 8.00-14.30 |
| Зубной врач | 5 часов 45 мин | 30 мин | 8.00 — 13.15 | |
| ФАПы | Фельдшер | 6час.00мин | 30 мин | 8.00-14.30 |
|
| Медицинская сестра
| 6час.00мин | 30 мин | 8.00-14.30 |
| Акушерка | 6час.00мин | 30 мин | 8.00-14.30 | |
| АХЧ | Начальник хозяйственного отдела | 7час.12мин | 60мин. | 8.00-16.12 |
| По скользящему графику: | Фельдшер — лаборант клинико-диагностической лаборатории | 7час.12мин | 30 мин | 7.30-15.12 |
| Акушерка смотрового кабинета и кабинета доврачебного осмотра | 7 час.12 мин | 30 мин | 7.30-15.12 | |
| Медицинская сестра процедурного кабинета | 7 час 12 мин | 30 мин | 7.30-15.12 | |
| Рентгенолаборант флюорографического кабинета | 6час 00 мин | 30 мин | 7.30-14.00 | |
| Регистратура поликлиники | 7час 12 мин | 30 мин | 7.30-15.12 9.18-17.00 |